料金表
※価格は全て税抜き表記です。別途消費税がかかります。
被せ物・詰め物
素材 | 金額 |
---|---|
オールセラミック | 100,000円 |
メタルボンド | 80,000円 |
ハイブリッド(被せ物) | 60,000円 |
ハイブリッド(詰め物) | 30,000円 |
ゴールド(被せ物) | 60,000円 |
ゴールド(詰め物) | 30,000円 |
コア
素材 | 金額 |
---|---|
ファイバーコア | 10,000円 |
ゴールドコア | 10,000円 |
ホワイトニング
素材 | 金額 |
---|---|
ホームホワイトニング | 35,000円 |
オフィスホワイトニング(6本) | 20,000円 |
オフィスホワイトニング(12本) | 35,000円 |
入れ歯
素材 | 金額 |
---|---|
金属床 | 260,000円 |
チタン床 | 350,000円 |
ノンクラスプデンチャー(1~2歯) | 100,000円 |
ノンクラスプデンチャー(3歯~) | 150,000円 |
インプラント
金額 | |
---|---|
手術 | 220,000円 |